X62T Product Selectie Hulp
Kies met behulp van deze tabel de juiste X62T versie voor uw installatie:
Host Interface | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HART Master | Saab Rex | E&H Micropilot | Enraf MPU/HPU A | Enraf MPU/ HPU B | Enraf HCU / HPI / FII-VT | |||
Probe Type | Temperature
only | 864 / 764 16 spot MTT | HART | HART | NMT | MIT | VT | |
767 9 spot MTT | NMT | VT | ||||||
863 MRT 3w averaging Cu | HART | NMT | MIR | VR | ||||
361 MPT 3w Pt100 | HART | HART | NMT | MPT | VR | |||
Generic MPT 4w Pt100 | HART | HART | NMT | MPT | VR | |||
Dual Spot RTD | MIR | |||||||
Combined |
766 Combined | HART | VT | |||||
768 Combined 9 spot | VT | |||||||
365 Combined | HART | |||||||
Water only |
765 VITO Water | HART |
